Spirituosen
2011 Januar-Dezember Spirituosen bis 2 Liter
Mit Vergleichszahlen für 2010 |
Volumen (hl reiner Alkohol) |
Veränderung |
Wert (1.000 €) |
Veränderung |
||||
|
||||||||
Warenbezeichnung | Jan.- Dez. 11 | Jan.- Dez. 10 | % | Jan.- Dez. 11 | Jan.- Dez. 10 | % | ||
Whisky insgesamt | 278.163 | 248.084 | 12,1 | 312.622 | 285.747 | 9,4 | ||
Scotch | 173.692 | 141.487 | 22,8 | 204.739 | 181.709 | 12,7 | ||
Bourbon | 64.749 | 69.722 | -7,1 | 40.159 | 42.667 | -5,9 | ||
anderer aus USA | 24.507 | 22.541 | 8,7 | 46.297 | 41.278 | 12,2 | ||
Irish | 9.692 | 9.071 | 6,8 | 17.763 | 16.259 | 9,3 | ||
andere | 5.523 | 5.263 | 4,9 | 3.664 | 3.834 | -4,4 | ||
Weinbrand insgesamt | 180.215 | 182.299 | -1,1 | 167.814 | 162.413 | 3,3 | ||
Cognac | 24.495 | 23.447 | 4,5 | 82.446 | 81.183 | 1,6 | ||
Armagnac | 659 | 622 | 5,9 | 1.696 | 1.543 | 9,9 | ||
Brandy de Jerez | 8.388 | 8.445 | -0,7 | 10.698 | 10.359 | 3,3 | ||
Grappa | 22.345 | 21.707 | 2,9 | 26.377 | 23.852 | 10,6 | ||
Branntwein aus Wein | 124.328 | 128.078 | -2,9 | 46.597 | 45.476 | 2,5 | ||
Obstbranntweine insgesamt | 49.363 | 50.201 | -1,7 | 47.238 | 45.855 | 3,0 | ||
Pflaumen-, Birnen- u. Kirschbranntwein | 38.611 | 35.977 | 7,3 | 31.069 | 30.420 | 2,1 | ||
Calvados | 1.165 | 1.003 | 16,2 | 2.511 | 2.065 | 21,6 | ||
andere Obstbranntweine | 9.587 | 13.221 | -27,5 | 13.658 | 13.370 | 2,2 | ||
Rum, Arrak,Taffia | 292.316 | 292.945 | -0,2 | 205.968 | 195.627 | 5,3 | ||
Wodka unter 45,4 %vol | 126.042 | 119.233 | 5,7 | 93.456 | 83.860 | 11,4 | ||
Wodka über 45,4 %vol | 8.150 | 4.392 | 85,6 | 2.207 | 1.953 | 13,0 | ||
Ouzo | 64.446 | 58.963 | 9,3 | 27.302 | 24.897 | 9,7 | ||
Gin | 26.828 | 27.511 | -2,5 | 19.872 | 19.622 | 1,3 | ||
Genever | 1.286 | 1.022 | 25,8 | 745 | 650 | 14,6 | ||
Tequila | 27.260 | 30.775 | -11,4 | 13.692 | 14.263 | -4,0 | ||
Andere Branntweine | 20.359 | 24.128 | -15,6 | 24.848 | 27.922 | -11,0 | ||
Liköre | 163.147 | 153.277 | 6,4 | 249.719 | 224.261 | 11,4 | ||
Andere Spirituosen | 31.870 | 26.226 | 21,5 | 47.968 | 39.753 | 20,7 | ||
Insgesamt | 1.269.445 | 1.219.056 | 4,1 | 1.213.451 | 1.126.823 | 7,7 | ||
Rohbrand | 1.715 | 3.613 | -52,5 | 180 | 402 | -55,2 | ||
Äthylalkohol (vergällt) | 1.368.953 | 1.210.456 | 13,1 | 100.126 | 73.924 | 35,4 | ||
Äthylalkohol ab 80 % (unvergällt) | 11.981.810 | 12.318.658 | -2,7 | 811.297 | 673.185 | 20,5 | ||
Sprit bis 80 % (unvergällt) | 3.886 | 2.896 | 34,2 | 275 | 193 | 42,5 | ||
Quelle: Statistisches Bundesamt | 2011: Vorläufige Ergebnisse | |||||||
2010: Endgültige Ergebnisse |