Spirituosen
2013 Januar-Dezember Spirituosen über 2 Liter
Mit Vergleichszahlen für 2012 | ||||||||||||
Volumen (hl reiner Alkohol) |
Veränderung (%) |
Wert (1.000 €) |
Veränderung (%) |
|||||||||
Warenbezeichnung | Jan.- Dez. 13 | Jan.- Dez. 12 | Jan.- Dez. 13 | Jan.- Dez. 12 | ||||||||
Whisky insgesamt | 68.343 | 63.651 | 7,4 | 27.746 | 24.015 | 15,5 | ||||||
Scotch | 27.359 | 21.129 | 29,5 | 13.088 | 8.739 | 49,8 | ||||||
Bourbon | 36.709 | 40.204 | -8,7 | 12.161 | 13.715 | -11,3 | ||||||
anderer aus USA | 287 | 307 | -6,5 | 564 | 618 | -8,7 | ||||||
Irish | 812 | 1.343 | -39,5 | 1.101 | 543 | 102,8 | ||||||
andere | 3.176 | 668 | 375,4 | 832 | 400 | 108,0 | ||||||
Weinbrand insgesamt | 123.889 | 102.281 | 21,1 | 34.899 | 29.924 | 16,6 | ||||||
Cognac | 2.598 | 2.830 | -8,2 | 6.730 | 4.428 | 52,0 | ||||||
Armagnac | 25 | 25 | 0,0 | 53 | 55 | -3,6 | ||||||
Brandy de Jerez | 66 | 93 | -29,0 | 31 | 61 | -49,2 | ||||||
Grappa | 7.514 | 4.942 | 52,0 | 2.364 | 1.783 | 32,6 | ||||||
Branntwein aus Wein | 113.686 | 94.391 | 20,4 | 25.721 | 23.597 | 9,0 | ||||||
Obstbranntweine insgesamt | 30.455 | 34.335 | -11,3 | 18.058 | 21.218 | -14,9 | ||||||
Pflaumen-, Birnen- u. Kirschbranntwein | 24.843 | 28.949 | -14,2 | 14.083 | 17.122 | -17,7 | ||||||
andere Obstbranntweine | 5.612 | 5.386 | 4,2 | 3.975 | 4.096 | -3,0 | ||||||
Rum, Arrak, Taffia | 256.835 | 243.179 | 5,6 | 201.223 | 186.948 | 7,6 | ||||||
Wodka unter 45,4 %vol | 8.121 | 7.336 | 10,7 | 3.351 | 2.834 | 18,2 | ||||||
Wodka über 45,4 %vol | 240 | 425 | 0,0 | 17 | 32 | 0,0 | ||||||
Gin | 740 | 1.030 | -28,2 | 392 | 500 | -21,6 | ||||||
Genever | 844 | 326 | 158,9 | 113 | 80 | 41,3 | ||||||
Tequila | 25.970 | 24.366 | 6,6 | 8.941 | 7.919 | 12,9 | ||||||
Andere Branntweine | 1.300 | 18 | 7122,2 | 146 | 45 | 224,4 | ||||||
Liköre | 11.818 | 14.584 | -19,0 | 10.161 | 9.205 | 10,4 | ||||||
Andere Spirituosen | 3.722 | 3.075 | 21,0 | 1.356 | 5.143 | -73,6 | ||||||
Insgesamt | 532.277 | 494.606 | 7,6 | 306.403 | 287.863 | 6,4 | ||||||
Rohbrand | 4.784 | 1.427 | 235,2 | 1.460 | 219 | 566,7 | ||||||
Äthylalkohol (vergällt) | 3.220.784 | 5.378.073 | -40,1 | 232.629 | 415.297 | -44,0 | ||||||
Äthylalkohol ab 80 % (unvergällt) | 9.411.652 | 8.356.257 | 12,6 | 611.448 | 567.659 | 7,7 | ||||||
Sprit bis 80 % (unvergällt) | 4.344 | 1.448 | 200,0 | 250 | 126 | 98,4 | ||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt | 2013: Vorläufige Ergebnisse | |||||||||||
2012: Endgültige Ergebnisse |