Statistik Wein
2011 Januar -Dezember Wein über 2 Liter
Weineinfuhren in der Zeit von Januar bis Dezember 2011 in Behältnissen über 2 L (mit Vergleichszahlen für 2010) | |||||||
Menge (Liter) |
Veränderung |
Wert (1.000 €) |
Veränderung |
||||
Jan. - Dez. 11 | Jan. - Dez. 10 | % | Jan. - Dez. 11 | Jan. - Dez. 10 | % | ||
Spanien, insgesamt *) | 184.207.979 | 141.103.824 | 30,5 | 62.927 | 44.707 | 40,8 | |
Argentinien | 2.657.330 | 2.363.213 | 12,4 | 3.572 | 2.380 | 50,1 | |
Australien | 40.554.644 | 32.212.263 | 25,9 | 31.515 | 22.894 | 37,7 | |
Bulgarien | 193.394 | 275.046 | -29,7 | 150 | 199 | -24,6 | |
Chile | 34.570.616 | 41.373.009 | -16,4 | 29.888 | 29.076 | 2,8 | |
Dänemark | 586.063 | 5.096 | 11400,5 | 744 | 52 | 1330,8 | |
Griechenland | 2.256.791 | 653.583 | 245,3 | 1.584 | 647 | 144,8 | |
Großbritannien | 6.053 | 7.656 | -20,9 | 33 | 38 | -13,2 | |
Kosovo | 1.015.720 | 1.194.030 | -14,9 | 546 | 643 | -15,1 | |
Mazedonien | 30.399.618 | 29.651.085 | 2,5 | 11.327 | 12.422 | -8,8 | |
Neuseeland | 1.846.314 | 404.491 | 356,5 | 3.540 | 623 | 468,2 | |
Portugal | 7.686.386 | 8.184.210 | -6,1 | 3.567 | 3.487 | 2,3 | |
Schweiz | 16.309 | 11.267 | 44,8 | 10 | 13 | -23,1 | |
Südafrika | 64.121.956 | 54.372.836 | 17,9 | 44.201 | 34.078 | 29,7 | |
Türkei | 336.274 | 343.857 | -2,2 | 417 | 426 | -2,1 | |
Tunesien | 0 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Ungarn | 15.069.083 | 15.790.572 | -4,6 | 11.561 | 10.938 | 5,7 | |
USA | 33.014.995 | 29.202.806 | 13,1 | 23.803 | 20.506 | 16,1 | |
Zypern | 590.870 | 633.535 | -6,7 | 253 | 313 | -19,2 | |
Übrige Länder | 9.946.126 | 16.873.228 | -41,1 | 9.016 | 10.185 | -11,5 | |
Insgesamt | 925.299.901 | 829.669.655 | 11,5 | 468.941 | 379.469 | 23,6 | |
*) Bei Behältnissen über 2 Liter wird vom Stat. Bundesamt keine Aufgliederung nach Weinbauregionen vorgenommen. | |||||||
Quelle: Statistisches Bundesamt | 2011: Vorläufige Ergebnisse | ||||||
2010: Endgültige Ergebnisse |